위찬 Q-스위치 펄스 광섬유 레이저
위찬 Q-스위치 펄스 광섬유 레이저는 20W~200W의 다양한 출력 모델을 제공하며, 아이솔레이터 출력을 채택하고 작동 파라미터는 25Pin 제어 인터페이스를 통해 설정합니다. 관련 장비에 직접 통합할 수 있어 산업용 및 연구용 애플리케이션에 적합합니다. 대부분의 플라스틱 마킹 및 모든 금속 소재의 마킹, 에칭, 딥 조각, 표면 세척, 고정밀 박판 절단, 드릴링 등의 응용 분야 요구를 충족할 수 있습니다.

기술 사양
| 레이저 출력 | 20W | 30W | 50W | 70W | 100W |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 모드 | 펄스 | ||||
| 편광 상태 | 랜덤 | ||||
| 빔 품질(M²) | 1.2-1.5 | 1.3-1.8 | 1.8 | ||
| 중심 파장 | 1060-1070nm | ||||
| 스펙트럼 폭(3dB) | 5-10nm | ||||
| 평균 광출력 | 20-21w | 29-31w | 49-51w | 59-61w | 95-105w |
| 출력 조절 범위 | 10-100% | ||||
| 단일 펄스 에너지 | 1.1mJ | 1.25mJ | 1.4mJ | 1.4mJ | 1.25mJ |
| 광 펄스 폭 | 80-120ns | 90-130ns | 90-130ns | 100-140ns | 130-180ns |
| 펄스 반복 주파수 | 27-60KHz | 40-80KHz | 40-80KHz | 50-80KHz | 80-250KHz |
| 출력 불안정도 | 3% | ||||
| 출력 빔 직경 (1/e²) | 6-8mm | ||||
| 출력 빔 타원율 | 90% | ||||
| 광섬유 장갑 케이블 길이 | 2m | 3m | 5m | ||
| 작동 환경 온도 | 10~42℃ | ||||
| 보관 온도 | -10~60℃ | ||||
| 냉각 방식 | 공랭 | ||||
| 전체 치수 | 284x202x93mm | 337.5x263x119mm | 332.5x263x119mm | ||
| 작동 전압 | 24V | ||||
| 정격 소비 전력 | 200W | 240W | 360W | 450W | 600W |
마킹 샘플






中文
日本語
한국어
Melayu
English
Deutsch
ภาษาไทย
Tiếng Việt
