Laser Gentian Optik Nadi Q-switched VCAN
Laser gentian optik nadi Q-switched VCAN, disediakan dalam pelbagai model kuasa 20W hingga 200W, menggunakan output pengasing optik, parameter operasi ditetapkan melalui antara muka kawalan 25-pin, boleh disepadukan terus ke dalam peralatan berkaitan, sesuai untuk aplikasi industri dan penyelidikan saintifik, mampu memenuhi keperluan penandaan kebanyakan plastik serta penandaan, ukiran, ukiran dalam, pembersihan permukaan, pemotongan kepingan nipis berketepatan tinggi, penggerudian dan aplikasi lain untuk semua bahan logam.
Parameter Teknikal
| Kuasa Laser | 20W | 30W | 50W | 70W | 100W |
|---|---|---|---|---|---|
| Mod Operasi | Nadi | ||||
| Keadaan Polarasi | Rawak | ||||
| Kualiti Rasuk | 1.2-1.5 | 1.3-1.8 | 1.8 | ||
| Panjang Gelombang Pusat | 1060-1070nm | ||||
| Lebar Spektrum (3dB) | 5-10nm | ||||
| Kuasa Optik Purata | 20-21w | 29-31w | 49-51w | 59-61w | 95-105w |
| Julat Pelarasan Kuasa | 10-100% | ||||
| Tenaga Nadi Tunggal | 1.1mj | 1.25mj | 1.4mj | 1.4mj | 1.25mj |
| Lebar Nadi Optik | 80-120ns | 90-130ns | 90-130ns | 100-140ns | 130-180ns |
| Kekerapan Ulangan Nadi | 27-60KHz | 40-80KHz | 40-80KHz | 50-80KHz | 80-250KHz |
| Ketidakstabilan Kuasa Output | 3% | ||||
| Diameter Bintik Output 1/e² | 6-8mm | ||||
| Kebulatan Rasuk Output | 90% | ||||
| Panjang Kabel Perisai Gentian | 2m | 3m | 5m | ||
| Suhu Persekitaran Operasi | 10~42℃ | ||||
| Suhu Penyimpanan | -10~60℃ | ||||
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan Udara | ||||
| Dimensi Keseluruhan | 284x202x93mm | 337.5x263x119mm | 332.5x263x119mm | ||
| Voltan Operasi | 24V | ||||
| Penggunaan Kuasa Terkadar | 200W | 240W | 360W | 450W | 600W |
Paparan Kesan
中文
日本語
한국어
Melayu
English
Deutsch
ภาษาไทย
Tiếng Việt
